Bistro COLORIS since 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
COLORIS DINNER MENU 17:30~21:30 (L.o.20:00) | ||||||||||||||||||||||||||
カジュアルコース |
ダブルメインのフルコース | ドリンク2杯付のフルコース | ||||||||||||||||||||||||
DINNER B+ | DINNER C | DINNER C+ | ||||||||||||||||||||||||
※乾杯ドリンク1杯付 | ※ドリンク2杯付 | |||||||||||||||||||||||||
前菜の盛り合わせ | 前菜の盛り合わせ | 前菜の盛り合わせ | ||||||||||||||||||||||||
スープ | スープ | スープ | ||||||||||||||||||||||||
※メイン料理6-10品よりお1つお選び下さい | ※お肉料理はお選び頂けます。 | ※お肉料理はお選び頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||
お魚料理 or お肉料理 | 本日のお魚料理&選べるお肉料理 | 本日のお魚料理&選べるお肉料理 | ||||||||||||||||||||||||
パン2個 | パン2個 | パン2個 | ||||||||||||||||||||||||
デザート盛り合わせ | デザート盛り合わせ | デザート盛り合わせ | ||||||||||||||||||||||||
珈琲 or 紅茶 | 珈琲 or 紅茶 | 珈琲 or 紅茶 | ||||||||||||||||||||||||
5,500 yen | 6,300 yen | 7,500 yen | ||||||||||||||||||||||||
ドリンク3杯付のフルコース | シェフのお薦めフルコース |
全9品のスペシャルフルコース |
||||||||||||||||||||||||
DINNER C+ | DINNER SP-1 | DINNER SP-2 | ||||||||||||||||||||||||
※ドリンク3杯付 | ※食材がグレードアップされたコースとなります | アミューズ | ||||||||||||||||||||||||
前菜盛り合わせ | 前菜盛り合わせ | 冷前菜 | ||||||||||||||||||||||||
温前菜 | ||||||||||||||||||||||||||
スープ | スープ | スープ | ||||||||||||||||||||||||
本日のお魚料理 | 魚料理 | 魚料理 | ||||||||||||||||||||||||
選べるお肉料理 | 肉料理 | 肉料理 | ||||||||||||||||||||||||
パン2個 | パン2個 | パン2個 | ||||||||||||||||||||||||
デザート盛り合わせ | デザート盛り合わせ | デザート盛り合わせ | ||||||||||||||||||||||||
珈琲 or 紅茶 | 珈琲 or 紅茶 | 珈琲 or 紅茶 | ||||||||||||||||||||||||
7,800 yen |
9,800 yen | 12,500 yen |
店名 |
Bistro COLORIS (ビストロ コロリス) |
TEL |
03-5389-1441 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿7-16-1 第3歯朶ビル1F |
営業時間 |
ランチ 11:30~15:00 (14:00L.o) ディナー 17:30~22:30 (21:30L.o) |
定休日 |
日・祝(パーティー予約は除く) |
アクセス(電車) |
「新宿駅」東・西口より徒歩6分 「西武新宿駅」より徒歩5分 「新宿西口駅」より徒歩3分 |
駐車場の有無 |
駐車場なし(近隣にコインパーキング多数有) |